| Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| activitys:2025:2025-01-12_mitmach_linux:start [2024-10-09 18:06] – [Teilnahmebedingungen:] Franke | activitys:2025:2025-01-12_mitmach_linux:start [2025-11-12 20:24] (aktuell) – [MML Termine 2025:] Franke |
|---|
| </jumbotron> | </jumbotron> |
| |
| | ===== Verlinkung in den Medien ===== |
| | In den Medien und zum Weiterteilen, bitte nur diesen Link verwenden: **https://bs-lug.de/mml** |
| |
| | Wenn möglich mit diesen Hashtags und Verbindung: |
| | #bs-lug #mml |
| | @bs-lug |
| | Danke! :heartpulse: |
| | |
| | /** / |
| <callout type="info" icon="true"> | <callout type="info" icon="true"> |
| ===== Planungsphase ===== | ===== Planungsphase ===== |
| Dieses Programm befindet sich in der Planung und ist noch nicht endgültig. | /*Dieses Programm befindet sich in der Planung und ist noch nicht endgültig. |
| <WRAP center round important 60%> | <WRAP center round important 60%> |
| Unter construction ... | Unter construction ... |
| </WRAP> | </WRAP> |
| | * / |
| | Das Programm steht soweit, es sind nur noch minimale FIXME 's nötig |
| </callout> | </callout> |
| | /**/ |
| |
| |
| __Das Mitbringen eines eigenen Labtops/Rechners ist obligatorisch!__ Ein darauf installiertes LINUX sowie Libreoffice (ab Version 24.8, siehe: [[https://www.libreoffice.org/download/|Download]]) ist nötig. (Wenn Libreoffice auf einem Win-System installiert ist, kann es bei Problemen möglicherweise keine Unterstützung geben.) | __Das Mitbringen eines eigenen Labtops/Rechners ist obligatorisch!__ Ein darauf installiertes LINUX sowie Libreoffice (ab Version 24.8, siehe: [[https://www.libreoffice.org/download/|Download]]) ist nötig. (Wenn Libreoffice auf einem Win-System installiert ist, kann es bei Problemen möglicherweise keine Unterstützung geben.) |
| |
| Es handelt sich um eine Vortragsreihe mit verschiedenen Grundthemen die jeweils am 3.Mittwoch im Monat 18:30 Uhr stattfinden. | Es handelt sich um eine Vortragsreihe mit verschiedenen Grundthemen die jeweils am 3.Mittwoch im Monat 18 Uhr stattfinden. |
| //Termine können sich aus Umständen auch kurzfristig verschieben, achtet daher bitte auf unsere Ankündigungen.// | //Termine können sich aus Umständen auch kurzfristig verschieben, achtet daher bitte auf unsere Ankündigungen.// |
| |
| <fs x-small><ff serif>(Unter Vorbehalt, kurzfristige Änderungen möglich!)</ff></fs> | <fs x-small><ff serif>(Unter Vorbehalt, kurzfristige Änderungen möglich!)</ff></fs> |
| |
| ^ Termin ^ Monat ^ Titel ^ Beschreibung ^ | ^ Termin ^ Monat ^ Titel ^ Beschreibung ^ |
| | 2025-01-15 | Januar | Libreoffice | Allgemeine Einführung | | | <del>2025-01-15</del> | Januar | Libreoffice | Allgemeine Einführung | |
| | 2025-02-19 | Februar | Libreoffice-Calc | Wie erstelle ich eine Verbrauchsabrechnung | | | <del>2025-02-19</del> | Februar | Libreoffice-Calc | Wie erstelle ich eine Verbrauchsabrechnung | |
| | 2025-03-19 | März | Libreoffice-Calc | Wie erstelle ich ein Haushaltsbuch | | | <del>2025-03-19</del> | März | Libreoffice-Calc | Wie erstelle ich ein Haushaltsbuch | |
| | 2025-04-16 | April | Libreoffice-Writer | Wie erstelle ich eine aussagekräftige Bewerbung | | | <del>2025-04-16</del> | April | Libreoffice-Writer | Wie erstelle ich eine aussagekräftige Bewerbung | |
| | 2025-05-21 | Mai | Libreoffice-Writer | Wie verfasse ich einen Bericht | | | <del>2025-05-21</del> | Mai | Libreoffice-Writer | Wie verfasse ich einen Bericht | |
| | 2025-06-18 | Juni | Libreoffice-Draw | Bildbearbeitung mit Draw | | | <del>2025-06-18</del> | Juni | Libreoffice-Draw | Bildbearbeitung mit Draw | |
| | 2025-07-16 | Juli | Libreoffice-Draw | Bilderstellung mit Draw | | | <del>2025-07-16</del> | Juli | Libreoffice-Draw | Bilderstellung mit Draw | |
| | 2025-08-20 | August | Libreoffice-Impress | Wie kann eine gute Präsentation erstellt werden | | | <del>2025-08-20</del> | August | Libreoffice-Impress | Wie kann eine gute Präsentation erstellt werden | |
| | 2025-09-17 | September | Libreoffice-Impress | Eyecatcher auf DIN A4 | | | <del>2025-09-17</del> | September | Libreoffice-Impress | Eyecatcher auf DIN A4 | |
| | 2025-10-15 | Oktober | Libreoffice-Access | Wie baut man eine Datenbank auf | | | <del>2025-10-15</del> | Oktober | Libreoffice-Base | Wie baut man eine Datenbank auf | |
| | 2025-11-19 | November | Libreoffice-Access | Wie finde ich meine Daten wieder | | | 2025-11-19 | November | Libreoffice-Base | Wie finde ich meine Daten wieder | |
| | 2025-12-17 | Dezember | Libreoffice | Alles zusammen zum Weihnachtsfest zusammenführen und ausprobieren | | | <del>2025-12-17</del> <fc #008000>Neuer Termin: 2025-12-10</fc> | Dezember | Libreoffice | Alles zusammen zum Weihnachtsfest zusammenführen und ausprobieren | |
| |
| |
| ===== Medien zum MML.2025 ===== | ===== Medien zum MML.2025 ===== |
| |
| FIXME | |
| * Plakat: {{:activitys:2025:2025-01-12_mitmach_linux:bs-lug_-_ip.2024-11.plakat.20241009.png?direct&200|}} / {{:activitys:2025:2025-01-12_mitmach_linux:bs-lug_-_ip.2024-11.plakat.20241009.pdf |}} | * Plakat: {{:activitys:2025:2025-01-12_mitmach_linux:bs-lug_-_mml.2025.plakat.20241009.png?direct&200|}} / {{:activitys:2025:2025-01-12_mitmach_linux:bs-lug_-_mml.2025.plakat.20241009.pdf |}} |
| * Postcards: {{:activitys:2025:2025-01-12_mitmach_linux:bs-lug_-_ip.2024-11.postcards.20241009.png?direct&200|}} / {{:activitys:2025:2025-01-12_mitmach_linux:bs-lug_-_ip.2024-11.postcards.20241009.pdf |}} | * Postcards: {{:activitys:2025:2025-01-12_mitmach_linux:bs-lug_-_mml.2025.postcards.20241009.png?direct&200|}} / {{:activitys:2025:2025-01-12_mitmach_linux:bs-lug_-_mml.2025.postcards.20241009.pdf |}} |
| |
| |
| ===== Pressemitteilung ===== | ===== Pressemitteilung ===== |
| FIXME | |
| |
| Finden Sie gesammelt in unserer [[pressestelle:start|]]. | Finden Sie gesammelt in unserer [[pressestelle:start|]]. |
| |
| |
| | /* |
| ===== TODOs ===== | ===== TODOs ===== |
| FIXME | FIXME |
| * [[activitys:2025:2025-01-12_mitmach_linux:totos|Todos und Texte]] | * [[activitys:2025:2025-01-12_mitmach_linux:totos|Todos und Texte]] |
| * F: | * F: |
| * Infotafel | * <del>Infotafel</del> |
| * Medien (P,F,?) | * Medien (P,F,?) |
| | */ |
| |
| |