Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
kassenbuch [2016-07-27 15:00] Frankekassenbuch [2023-12-13 20:13] (aktuell) – [Tabelle] Franke
Zeile 1: Zeile 1:
 +{{entry>BS-LUG/Kassenbuch;-}}
 ====== Kassenbuch der BS-LUG ====== ====== Kassenbuch der BS-LUG ======
  
Zeile 21: Zeile 22:
   * Grund => Ausführliche Begründung dieser Buchung   * Grund => Ausführliche Begründung dieser Buchung
  
 +^ Buchung     ^ Wer  ^ Bezeichner                ^ RechNr           ^ RechDatum   ^ Minus   ^ Plus    ^ Wert     ^ Bnum  ^ Anlagen  ^ Grund                                                                                                    ^
 +| 2016-03-24  | FN   | Kontoeröffnung            | -                | -           | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0000  | -        | Initial                                                                                                  |
 +| 2016-04-05  | FN   | Kosatec / Sponsoring      | LPDBS2016032401  | 2016-03-24  | -       | 250.00  | 250.00   | 0000  | -        | Spende                                                                                                   |
 +| 2016-04-11  | FN   | Archiplot / Plakate       | Quittung         | 2016-04-11  | 20.00   | -       | 230.00   | 0001  | -        | Werbung LPD-BS / Plakate                                                                                 |
 +| 2016-04-11  | FN   | Copycenter / Flyer        | Quittung         | 2016-04-11  | 70.00   | -       | 160.00   | 0002  | -        | Werbung LPD-BS / Flyer, Postcards, Div. (Namensschilder, Bewertungsbogen, Einverständniserklärung, ...)  |
 +| 2016-04-12  | FN   | Kontoauszug               | -                | -           | 0.00    | 0.00    | 160.00   | 0003  | -        | Nachträge                                                                                                |
 +| 2016-04-28  | FN   | Aldi&Rewe / Catering      | Quittung         | 2016-04-28  | 7.42    | -       | 152.58   | 0004  | -        | Catering: Salzstangen, Kekse, Servietten                                                                 |
 +| 2016-07-15  | FN   | Copycenter / Flyer        | Quittung         | 2016-07-07  | 15.78   | -       | 136.80   | 0005  | -        | Flyer, Papiere für IP.2016.7                                                                             |
 +| 2016-07-23  | FN   | Spenden                   | BAR              | 2016-07-23  | -       | 55.00   | -        | -     | -        | BAR Spenden                                                                                              |
 +| 2016-07-25  | FN   | Kontoauszug               | -                | -           | 0.00    | 0.00    | 191.80   | 0006  | -        | Nachträge                                                                                                |
 +| 2016-09-29  | FN   | Copycenter / Flyer        | Quittung         | 2016-09-29  | 61.95   | -       | -        | 0007  | -        | Flyer, Papiere für LPD-BS.2016.2                                                                         |
 +| 2016-07-30  | FN   | Kontoauszug               | -                | -           | 0.00    | 0.00    | 129,85   | 0008  | -        | Nachträge                                                                                                |
 +| 2016-10-21  | FN   | Aldi /Catering            | Quittung         | 2016-10-21  | 7.17    | -       | -        | 0009  | -        | Catering/Kekse für LPD-BS.2016.2                                                                         |
 +| 2016-10-24  | FN   | Kontoauszug               | -                | -           | 0.00    | 0.00    | 122,68   | 0010  | -        | Nachträge                                                                                                |
 +| 2016-12-30  | FN   | Kontoauszug               | -                | -           | 0.00    | 0.01    | 122,69   | 0011  | -        | Zinsen                                                                                                   |
 +| 2017-03-27  | FN   | Kontoauszug               | -                | -           | 0.00    | 25.00   | 147,69   | 0011  | -        | Umlage der BS-LUG für LPD-BS                                                                             |
 +| 2017-03-31  | FN   | Kontoauszug               | -                | -           | 0.00    | 135.00  | 282,69   | 0011  | -        | Umlage der BS-LUG für LPD-BS (Sammlung)                                                                  |
 +| 2017-04-18  | FN   | Kontoauszug               | -                | -           | 0.00    | 25.00   | -        | 0012  | -        | Umlage der BS-LUG für LPD-BS                                                                             |
 +| 2017-04-19  | FN   | Kontoauszug               | -                | -           | 0.00    | 40.00   | 347,69   | 0012  | -        | Umlage der BS-LUG für LPD-BS                                                                             |
 +| 2017-05-15  | FN   | Aldi&Rewe / Catering      | Quittung         | 2017-05-11  | 7.17    | -       | 340.52   | 0013  | -        | Catering: Kekse                                                                                          |
 +| 2017-05-15  | FN   | Kontoauszug               | -                | 2017-05-13  | 0.00    | 62.10   | 402.62   | 0015  | -        | Spenden zum LPD-BS.2017.1                                                                                |
 +| 2017-05-15  | FN   | Protohaus / Miete         | Quittung         | 2017-05-13  | 150.-   | -       | 252.52   | 0014  | -        | Miete für Protohaus Räume                                                                                |
 +| 2017-09-12  | FN   | Copycenter / Flyer        | Quittung         | 2017-09-12  | 39.38   | -       | -        | 0016  | -        | Flyer, Papiere für Vorstellung und LPD-BS.2017.2                                                         |
 +| 2017-09-12  | FN   | Kontoauszug               | -                | -           | 0.00    | 0.00    | 213.24   | 0017  | -        | Nachträge                                                                                                |
 +| 2017-09-25  | FN   | Falambi / Namensschilder  | Rechnung         | 2017-09-25  | 14.50   | -       | -        | 0018  | -        | Namensschilder Transparent                                                                               |
 +| 2017-10-04  | FN   | Copycenter / Flyer        | Quittung         | 2017-10-04  | 18.00   | -       | -        | 0019  | -        | Flyer, Papiere, LPD-BS.2017.2                                                                            |
 +| 2017-10-17  | FN   | Copycenter / Flyer        | Eigenbeleg       | 2017-10-17  | 10,19   | -       | -        | 0020  | -        | Flyer, Papiere, LPD-BS.2017.2 (Eigenbeleg wg fehlende Quittung)                                          |
 +| 2017-10-19  | FN   | Aldi / Catering           | Quittung         | 2017-10-19  | 5,95    | -       | -        | 0021  | -        | LPD-BS.2017.2 Catering Kekse                                                                             |
 +| 2017-11-02  | FN   | Spenden                   | BAR              | 2017-19-21  | -       | 59,50   | -        | -     | -        | BAR Spenden                                                                                              |
 +| 2017-11-02  | FN   | Kontoauszug               | -                | -           | 0.00    | 0.00    | 224.11   | 0022  | -        | Nachträge                                                                                                |
 +| 2018-03-01  | FN   | Kontoauszug               | Überweisung      | 2017-11-07  | -       | 30.00   | 254.11   | 0023  | -        | Spende                                                                                                   |
 +| 2018-06-07  | FN   | Kontoauszug               | -                | 2018-06-07  | -       | 200.00  | 454.11   | 0023  | -        | LPD-BS, u. Partys Spenden Nachbuchung                                                                    |
 +| 2018-08-30  | FN   | Spenden                   | Überweisung      | 2018-08-23  | -       | 5.00    | -        | 0024  | -        | Spende                                                                                                   |
 +| 2018-08-30  | FN   | Kontoauszug               | BAR              | 2018-08-30  | -       | 150.00  | 609.11   | 0024  | -        | Nachbuchung & Partys Spenden                                                                             |
 +| 2018-11-21  | FN   | FKN / Internet.Dienste    | Rechnung         | 2018-11-01  | 214,20  | -       | -        | 0025  | -        | Kostenpauschale für Internet Dienste                                                                     |
 +| 2018-11-21  | FN   | Kontoauszug               | BAR              | 2018-11-21  | -       | 163,74  | 558,65   | 0026  | -        | LPD-BS, u. Partys Spenden Nachbuchung                                                                    |
 +| 2019-02-20  | FN   | Zinsen                    | -                | 2018-12-28  | -       | 0,05    | 558,70   | 0028  | -        |                                                                                                          |
 +| 2019-03-14  | FN   | FKN / Internet.Dienste    | Rechnung         | 2019-03-03  | 107,10  | -       | -        | 0027  | -        | Kostenpauschale für Internet Dienste                                                                     |
 +| 2019-03-14  | FN   | Kontoauszug               | BAR              | 2019-03-14  | -       | 230,52  | 682,12   | 0028  | -        | LPD-BS, u. Partys Spenden Nachbuchung                                                                    |
 +| 2019-06-20  | FN   | Spenden                   | Überweisung      | 2019-05-10  | -       | 25.00   | -        | 0029  | -        | Spende                                                                                                   |
 +| 2019-06-20  | FN   | Kontoauszug               | BAR              | 2019-06-20  |         | 115.00  | 822.12   | 0029  | -        | LPD-BS, u. Partys Spenden Nachbuchung                                                                    |
 +| 2019-09-10  | FN   | FKN / Internet.Dienste    | Rechnung         | 2019-08-14  | 107,10  | -       | -        | 0030  | -        | Kostenpauschale für Internet Dienste                                                                     |
 +| 2019-09-10  | FN   | Kontoauszug               | BAR              | 2019-06-20  | -       | 370.00  | 1085.02  | 0030  | -        | LPD-BS, u. Partys Spenden Nachbuchung                                                                    |
 +| 2019-11-05  | FN   | USB-Sticks / tln.de       | Überweisung      | 2019-11-05  | 210,15  | -       | -        | 0031  | -        | Bestellung 25x mit BS-LUG bedruckte USB-Sticks von tln.de                                                |
 +| 2019-11-05  | FN   | LPD Unterstützung         | Überweisung      | 2019-11-05  | 200,00  | -       | 674,87   | 0031  | -        | Unterstützung des LPD / L-P-D.org                                                                        |
 +| 2020-03-14  | FN   | FKN / Internet.Dienste    | Rechnung         | 2019-03-01  | 107,10  | -       | 567,77   | 0032  | -        | Kostenpauschale für Internet Dienste                                                                     |
 +| 2020-09-10  | FN   | FKN / Internet.Dienste    | Rechnung         | 2019-09-04  | 107,10  | -       | 460,67   | 0032  | -        | Kostenpauschale für Internet Dienste                                                                     |
 +| 2021-03-14  | FN   | FKN / Internet.Dienste    | Rechnung         | 2019-03-02  | 107,10  | -       | 353,57   | 0033  | -        | Kostenpauschale für Internet Dienste                                                                     |
 +| 2021-09-10  | FN   | FKN / Internet.Dienste    | Rechnung         | 2019-09-01  | 107,10  | -       | 246,47   | 0033  | -        | Kostenpauschale für Internet Dienste                                                                     |
 +| 2022-03-14  | FN   | FKN / Internet.Dienste    | Rechnung         | 2019-03-01  | 107,10  | -       | 139,37   | 0034  | -        | Kostenpauschale für Internet Dienste                                                                     |
 +| 2022-09-10  | FN   | FKN / Internet.Dienste    | Rechnung         | 2019-09-01  | 107,10  | -       | 32,27    | 0034  | -        | Kostenpauschale für Internet Dienste                                                                     |
 +| 2022-12-15  | FN   | Kontoauszug               | BAR              | 2022-12-15  | -       | 345.00  | 377,27   | 0035  | -        | LPD-BS, u. Partys Spenden Nachbuchung                                                                    |
 +| 2023-03-14  | FN   | FKN / Internet.Dienste    | Rechnung         | 2019-03-01  | 107,10  | -       | 270,17   | 0036  | -        | Kostenpauschale für Internet Dienste                                                                     |
 +| 2023-09-10  | FN   | FKN / Internet.Dienste    | Rechnung         | 2019-09-01  | 107,10  | -       | 163,07   | 0036  | -        | Kostenpauschale für Internet Dienste                                                                     |
 +| 2023-12-13  | FN   | Kontoauszug               | BAR              | 2023-12-13  | -       | 350.00  | 513,07   | 0037  | -        | LPD-BS, u. Partys Spenden Nachbuchung                                                                    |
 +|                  |                                            |                                      |                |                                                                                                          |
 +|                  |                                            |                                      |                |                                                                                                          |
 +|                  |                                            |                                      |                |                                                                                                          |
 +|                  |                                            |                                      |                |                                                                                                          |
 +|                  |                                            |                                      |                |                                                                                                          |
 +|                  |                                            |                                      |                |                                                                                                          |
 +|                  |                                            |                                      |                |                                                                                                          |
 +|                  |                                            |                                      |                |                                                                                                          |
 +|                  |                                            |                                      |                |                                                                                                          |
 +|                  |                                            |                                      |                |                                                                                                          |
 +|                  |                                            |                                      |                |                                                                                                          |
 +|                  |                                            |                                      |                |                                                                                                          |
 +|                  |                                            |                                      |                |                                                                                                          |
  
-^ Buchung ^ Wer ^ Bezeichner ^ RechNr ^ RechDatum ^ Minus ^ Plus ^ Wert^ Bnum ^ Anlagen ^ Grund ^ 
-|2016-03-24|FN|Kontoeröffnung|-|-|0.00|0.00|0.00|0000|-|Initial| 
-|2016-04-05|FN|Kosatec / Sponsoring|LPDBS2016032401|2016-03-24|-|250.00|250.00|0000|-|Spende| 
-|2016-04-11|FN|Archiplot / Plakate|Quittung|2016-04-11|20.00|-|230.00|0001|-|Werbung LPD-BS / Plakate| 
-|2016-04-11|FN|Copycenter / Flyer|Quittung|2016-04-11|70.00|-|160.00|0002|-|Werbung LPD-BS / Flyer, Postcards, Div. (Namensschilder, Bewertungsbogen, Einverständniserklärung, ...)| 
-|2016-04-12|FN|Kontoauszug|-|-|0.00|0.00|160.00|0003|-|Nachträge| 
-|2016-04-28|FN|Aldi&Rewe / Catering|Quittung|2016-04-28|7.42|-|152.58|0004|-|Catering: Salzstangen, Kekse, Servietten| 
-|2016-07-15|FN|Copycenter / Flyer|Quittung|2016-07-07|15.78|-|136.80|0005|-|Flyer, Papiere für IP.2016.7| 
-|2016-07-23|FN|Spenden|BAR|2016-07-23|-|55.00|-|-|-|BAR Spenden| 
-|2016-07-25|FN|Kontoauszug|-|-|0.00|0.00|191.80|0006|-|Nachträge| 
  
  
  • Zuletzt geändert: 2016-07-27 15:00